010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	28	32.36	20.51	21.43	83.75						
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	27	2.11	2.66	0	64.11						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	20	19.25	13.00	10.00	77.50						
010	内科	4	0400801499x001	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア1	18	17.89	13.93	16.67	83.56						
010	内科	5	050130xx9900xx	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	13	19.31	17.23	15.38	82.77						
110	外科	1	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	17	17.12	9.76	11.76	51.82						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	16	8.75	5.44	0	46.25						
110	外科	3	060335xx0211xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１あり 手術・処置等２あり	13	24.62	18.22	0	65.08						
110	外科	4	060335xx02100x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	10.58	4.86	8.33	73.50						
110	外科	5	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	12	9.75	9.08	8.33	71.17						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	59	47.12	25.09	44.07	79.66						
120	整形外科	2	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	33	42.24	18.87	15.15	81.85						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	31	31.48	18.81	22.58	81.13						
120	整形外科	4	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	21	56.90	31.67	14.29	77.00						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	20	10.75	5.18	5.00	63.00						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	63	29.24	15.64	33.33	75.44						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	35	37.97	18.86	57.14	68.83						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	27	15.41	9.68	14.81	79.22						
150	脳神経外科	4	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	32.69	7.48	15.38	75.85						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	29.20	8.18	30.00	79.80						
