010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	29	43.79	20.57	10.34	84.34						
010	内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	22	2.77	2.65	0	65.68						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	19	30.79	13.14	21.05	77.11						
010	内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	14	10.14	7.70	0	61.43						
010	内科	5	0400801499x002	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2	11	35.36	15.86	18.18	84.27						
110	外科	1	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	10.44	9.00	16.67	68.39						
110	外科	2	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	17	17.41	9.75	5.88	63.18						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	13	7.69	5.40	0	34.38						
110	外科	4	060335xx02100x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	21.69	17.81	0	63.85						
110	外科	5	060335xx0211xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１あり 手術・処置等２あり	12	85	38.48	58.33	80.33						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	47	55.64	25.32	42.55	82.89						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	46	40.98	19.34	23.91	81.91						
120	整形外科	3	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	20	8.75	9.97	0	56.05						
120	整形外科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	14	41.64	19.02	21.43	82.71						
120	整形外科	5	160690xx01xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 脊椎、骨盤脱臼観血的手術等	13	77.31	30.60	61.54	79.38						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	39	22.56	15.63	17.95	76.87						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	24	36.71	18.90	58.33	61.46						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	18	19.72	9.78	16.67	83.39						
150	脳神経外科	4	010060x0990401	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	17	29.12	15.74	35.29	73.41						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	17.77	8.30	7.69	80.62						
