010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	22	47.18	21.11	31.82	83.64						
010	内科	2	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	19	26.21	13.61	5.26	79.95						
010	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	18	2.94	2.64	0	67.89	ポリープ切除	https://www.musashino-hp.or.jp/about/data_R05/polypectomy.pdf				
010	内科	4	060102xx99xxxx	穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	16	12.25	7.63	0	59.94						
010	内科	5	100380xxxxxxxx	体液量減少症	11	20.00	11.15	0	80.55						
110	外科	1	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	17	18.12	9.78	0	53.12						
110	外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	16	7.38	5.32	0	39.19						
110	外科	3	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	11.08	9.00	0	68.67						
110	外科	4	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	11	19.09	6.07	0	67.64	腹腔鏡下胆嚢摘出術	https://www.musashino-hp.or.jp/about/data_R05/Lapa.pdf				
110	外科	5	060335xx02100x	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	30.40	17.62	10	67.80	腹腔鏡下胆嚢摘出術	https://www.musashino-hp.or.jp/about/data_R05/Lapa.pdf				
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	68	59.65	26.42	29.41	83.21						
120	整形外科	2	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	59	5.25	9.58	0	56.25						
120	整形外科	3	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	31	46.94	20.09	12.90	84.32						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	20	28.70	15.60	5	73.00						
120	整形外科	5	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	13	8.92	4.86	7.69	59.23						
150	脳神経外科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	34	26.74	15.97	20.59	78.79						
150	脳神経外科	2	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	13	18.62	10.14	0	83.69						
150	脳神経外科	3	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	11	38.64	19.58	63.64	65.55						
150	脳神経外科	4	010060x0990401	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	10	24.70	16.41	20.00	68.20						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	8.54	-	-						
