010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	58	28.57	20.60	13.79	86.22						
010	内科	2	100380xxxxxxxx	体液量減少症	19	19.00	10.60	10.53	85.84						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	18	25.28	13.52	16.67	81.39						
010	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	12	9.00	2.61	0.00	70.50						
010	内科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	12	5.50	5.64	0.00	43.33						
110	外科	1	060335xx0211xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１あり 手術・処置等２あり	13	60.00	38.59	38.46	80.92						
110	外科	2	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	11	14.55	9.68	0.00	46.64						
110	外科	3	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	11	6.73	5.29	0.00	37.45						
110	外科	4	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	11	8.64	4.55	0.00	74.55						
110	外科	5	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	10	20.00	8.95	0.00	76.90						
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	55	46.40	25.50	25.45	82.27						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	42	35.71	19.34	26.19	82.07						
120	整形外科	3	160760xx97xx0x	前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし	16	7.94	4.76	0.00	56.81						
120	整形外科	4	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	13	11.15	15.66	7.69	65.38						
120	整形外科	5	070350xx01xxxx	椎間板変性、ヘルニア 内視鏡下椎間板摘出（切除）術　後方摘出術等	13	11.54	9.53	7.69	68.92						
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	44.40	19.09	46.67	71.33						
150	脳神経外科	2	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	27	25.07	15.70	25.93	73.11						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	16	23.25	9.88	12.50	80.81						
150	脳神経外科	4	010060x2990400	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 3、4又は5	-	-	19.17	-	-						
150	脳神経外科	5	010060x0990401	脳梗塞（脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	-	-	16.41	-	-						
