010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	62	36.11	20.78	19.35	84.27						
010	内科	2	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	38	28.63	16.40	7.89	84.13						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	22	27.41	13.66	9.09	81.36						
010	内科	4	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	17	2.12	2.57	0.00	65.47						
010	内科	5	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0	15	10.47	8.13	0.00	35.93						
120	整形外科	1	160610xx01xxxx	四肢筋腱損傷 関節鏡下肩腱板断裂手術等	36	9.58	16.15	5.56	70.94						
120	整形外科	2	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	27	54.85	25.29	25.93	79.41						
120	整形外科	3	160620xx01xxxx	肘、膝の外傷（スポーツ障害等を含む。） 腱縫合術等	20	11.65	12.71	0.00	46.65						
120	整形外科	4	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	19	46.89	19.16	21.05	84.16						
120	整形外科	5	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	19.30	-	-						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	61	26.82	16.89	19.67	73.15						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	22	46.32	18.68	68.18	67.95						
150	脳神経外科	3	010060xx99x20x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	19	39.53	16.94	78.95	79.21						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	12	26.42	9.83	16.67	82.17						
150	脳神経外科	5	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	10	52.70	20.78	20.00	80.00						
