| 年 | 概要 |
|---|---|
| 1966年7月 | 「武蔵野外科病院」開院 病床数24床 |
| 1967年9月 | 「医療法人 刀圭会 武蔵野外科病院」開設 |
| 1969年3月 | 第一期増築完成 鉄筋コンクリート4階建 108床 |
| 1982年7月 | 第三期増築完成 鉄筋コンクリート5階建 242床 |
| 1984年4月 | 眼科、耳鼻咽喉科開設 215床 |
| 1985年2月 | 総合病院認可「医療法人 武蔵野総合病院」と名称変更 216床 |
| 1995年2月 | 医療法改正により、個室化推進 199床となる |
| 2001年7月 | 21世紀増築工事竣工 増改築工事全行程終了 4病棟 |
| 2008年7月 | DPC病院認定 |
| 2012年6月 | 185床に変更 |
| 2014年12月 | 電子カルテ開始 |
| 2017年5月 | 地域包括ケア病棟開設(50床) |
| 2019年6月 |
理事長に 海津 啓之 氏が就任 院長に 宮本 雅史 氏が就任 |
| 2019年7月 | 地域包括ケア病棟増床(60床) |
| 2019年10月 | 在宅療養支援病院 |
| 2020年1月 | 療養病棟開設(22床) |
| 2020年2月 | 療養病棟増床(32床) |
| 2020年4月 | 理事長に 澤 雅之 氏が就任 |
| 2020年10月 | 訪問看護ステーション事業「こぶし武蔵野訪問看護ステーション」開設 |
| 2023年4月 | 院長に 富塚 龍也 氏が就任 |
| 2023年5月 |
法人名「医療法人 ユーカリ」に名称変更 病院名「武蔵野総合病院」となる |
| 2024年12月 | 理事長に 髙井 信朗 氏が就任 |
| 2026年4月 | 院長に渡邊 公三 氏が就任 |